Наименование | Вентиль электропневматический ВВ-351, ВВ-352 |
Код продукции | 201013 |
Назначение | Вентили электропневматический ВВ-351, ВВ-352 предназначены для управления потоком сжатого воздуха в пневматических системах. |
Дополнительная информация | Разработаны как замена вентилей ВВ-32, ВВ-32Ш на базе электромагнитного привода ПЭ 35. |
Характеристики | ||
Вентиль | ВВ-351 | ВВ-352 |
Тип |
нормально-закрытый |
нормально-открытый |
Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 0,63 (6,3) | |
Рабочий диапазон давлений, МПа (кг/см2) | 0,35-0,85 (3,5-8,5) | |
Ход клапана, мм | 1,1-1,3 | |
Число включений в час, не более | 1200 | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 35 | |
Сечение впускного прохода, мм2 | 8 | 30 |
Сечение выпускного прохода, мм2 | 14 | 8 |