Наименование | Переключатель крестовой ПК12-21 (ПК12-21Д) |
Код продукции | 701670 |
Варианты обозначения (примеры) | ПК-12-21, ПК1221, ПК12-21822, ПК12-21-822Д, ПК12-822Д, ПК12-822 |
Назначение | Переключатель ПК12-21 применяется для коммутации электрических цепей управления постоянного и переменного токов в панелях, пультах и шкафах металлорежущих станков. |
Применение | Станки 1М63, ДИП-500 и др. |
Структура условного обозначения | |||||||||
Пример | ПК12-21-821Д-54-УХЛ | ||||||||
Позиция | ПК | 12 | 21 | 8 | 2 | 1 | Д | 54 | УХЛ |
Номер позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1- | Переключатель крестовой | ||||||||
2- | Номер серии: 12 |
||||||||
3- | Номинальный ток: 21 - ток 10А |
||||||||
4- | Число полюсов, управляемых рукояткой: 8 |
||||||||
5- | Число полюсов, управляемых толкателем: 0 - полюса отсутствуют (нет дополнительной кнопки на рукоятке) 2 - два полюса (дополнительная кнопка на рукоятке, "утопленная") |
||||||||
6- | Конструктивное исполнение приводного элемента: 1 - рукоятка с одним фиксируемым положением 2 - рукоятка с пятью фиксируемыми положениями |
||||||||
7- | Защита от попадания стружки: Д - исполнение с защитой от попадания стружки " " - (без обозначения) - обычное исполнение |
||||||||
8- | Степень защиты IP по ГОСТ 14255-69: 54 |
||||||||
9- | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ Т |
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение, В, до | -220/~380 |
Номинальный ток, А | 10 |
Механическая износостойкость, для полюсов, управляемых рукояткой/для полюсов, управляемых толкателем, тыс. переключений, не менее | 250/1250 |
Масса, кг | 0,259-0,366 |
Переключатели серии ПК12, прайс-лист | |
Исполнение | Цена |
ПК12-21 801 | 2291 |
ПК12-21 802 | 2291 |
ПК12-21 801Д | 2500 |
ПК12-21 802Д | 2500 |
ПК12-21 821 | 2583 |
ПК12-21 822 | 2583 |
ПК12-21 821Д | 2750 |
ПК12-21 822Д | 2750 |