| Наименование | Счетчик оборотов СО-66 |
| Код продукции | 801011 |
| Варианты обозначения | МСО.66, СО-66 |
| Нормативный документ | ТУ 25-04-1365-75 (устаревший) |
| Назначение | Счетчик оборотов СО-66 предназначен для подсчета и визуального отображения числа оборотов приводов. |
| Описание | Счетчик является полностью электронезависимым прибором. Принцип работы счетчика МСО.66 основан на передаче крутящего момента вала через зубчатые передачи на барабаны, с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. Механизм передачи устроен так, что передача усилия на последующий барабан осуществляется только после совершения предыдущим барабаном полного оборота (достижением цифры 9 с последующим переключением на цифру 0). При достижении счетчиком максимального значения (999999), счетчик обнуляется. В счетчик встроен рычаг сброса показаний на 0 ручным способом. |
| Характеристики | |
| Максимальная частота вращения вала, об/мин | 600/2000 |
| Число разрядов/максимальное отображаемое значение | 6/999999 |
| Максимальный крутящий момент на валу, при одновременном повороте всех барабанов, Н.М. | 0,015 |
| Наработка на отказ, отсчетов, не менее | 107 |
| Габариты, мм | 156х66х48 |
| Масса, не более, кг | 0,55 |