| Наименование | Гидрораспределитель ВЕ6.ХХ |
| Назначение | Предназначен для управления потоками жидкостей — пуска, останова и изменения направления в гидравлических системах. |
| Описание | Золотниковый гидрораспределитель с односторонним электромагнитным управлением. При отсутствии управляющего сигнала, золотник удерживается в своем начальном положении пружиной. При подаче управляющего сигнала, магнит через толкатель перемещает золотник в заданную позицию, что обеспечивает коммутацию каналов, согласно схемы. |
| Структура условного обозначения | ||||||
| Пример | ВЕ6.574.Г24В.НМ | |||||
| Позиция | ВЕ | 6 | 574 | Г24 | НМ | УХЛ4 |
| Номер позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- | Гидрораспределитель золотниковый (В), с электромагнитным управлением (Е) | |||||
| 2- | Условный проход, 6мм | |||||
| 3- |
Гидравлическая схема, согласно рис.: |
|||||
| 4- | Управляющее напряжение электромагнита: Г24 — постоянный ток, 24В В110 — переменный ток, 110В В220 — переменный ток, 220В |
|||||
| 5- | Тип управляющий катушки (НМ — работает в масле) | |||||
| 6- | Климатическое исполнение и категория размещения, согласно ГОСТ 15150 | |||||
| Характеристики | |||||
| Исполнение | ВЕ6.574А | ВЕ6.574 | ВЕ6.573 | ВЕ6.574Е | ВЕ6.573Е |
| Условный проход, мм | 6 | ||||
| Схема каналов | 574А | 574 | 573 | 574Е | 573Е |
| Максимальное давление на входе, МПа | 32 | ||||
| Максимальное давление на выходе, МПа | 6 | ||||
| Напряжение, В | =24/~110/~220 | ||||
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 60-80 | ||||
| Масса, кг | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Прайс лист на гидрораспределители В6 (574, 574А, 574Е, 573, 573Е) | |||||
| Исполнение | Код | Цена | Исполнение | Код | Цена |
| ВЕ6.574 | 110131 | - | ВЕ6.573 | 110134 | - |
| ВЕ6.574А | 110132 | - | ВЕ6.573Е | 110135 | - |
| ВЕ6.574Е | 110133 | - | |||





