Назначение | Устройство коммутирующее типа КСАМ 12 предназначены для коммутации от 4 до 12 вспомогательных цепей приводов ПРН-220М, ПД-14, ПД-11, ПРГ-5, ПРГ-6, ПРГ2, ПРГ-2Б. |
Описание | Коммутирующее устройство представляет собой конструкцию из одного переднего и нескольких средних корпусов (в зависимости от количества коммутируемых цепей). В средних корпусах установлены неподвижные контакты. На изолированном валу, проходящем через все корпуса, установлены подвижные контакты, которые могут вращаться вместе с валом. Система контактов в устройстве — клиновая с замозачисткой. Так-же в устройстве предусмотрена самоцентровка контактов. |
Состав серии | Серия КСАМ 12 включает 6 устройств — КСАМ 12-21-ххх04, КСАМ 12-21-ххх06, КСАМ 12-21-ххх08, КСАМ 12-21-ххх10, КСАМ 12-21-ххх12, КСАМ 12-21-ххх16 |
Структура условного обозначения | ||||||||
Пример | КСАМ 12-21-111104-УХЛ3 | |||||||
Позиция | КСА | М | 12 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номер позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1- | КСА — буквенное обозначение коммутирующего устройства | |||||||
2- | М — условное обозначение модернизации устройства | |||||||
3- | 12 — условное обозначение номера серии | |||||||
4- | 21 — условное обозначение номинального тока 21-10А | |||||||
5- | Условное обозначения вида крепления 1 — двумя скобами; 2- передней пластиной; |
|||||||
6- | 1 — условное обозначение угла поворота вала — 90 градусов | |||||||
7- | условное обозначение наличия дополнительных устройств для соединения с приводом: 1 – диск; 2 – диск с рычагом длиной 69мм; 3 – диск с рычагом длиной 123мм; 4 – диск с рычагом длиной 80мм; 5 – диск с рычагом длиной 144мм; 6 – дополнительные устройства отсутствуют (длина выходного вала из корпуса 50мм); |
|||||||
8- |
условное обозначение количества электрических цепей: |
Характеристики | |
Номинальное напряжение/ток, В/А | ~220/10, ~380/5, =220/1 |
Количество коммутируемых цепей | 4-16 |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |