| Наименование | Вентиль электропневматический ВВ-32/ВВ-32Ш |
| Код продукции | 201011 - ВВ-32 (ВВ32) 201012 - ВВ-32Ш (ВВ32Ш) |
| Варианты обозначения | 2ТХ.956.006, ВЭПВ.629406.121ПС, 2ТХ.999.011.5 |
| Аналоги | ВВ 351 (ВВ351) - полная заменяемость. |
| Назначение | Предназначен для управления пневматическими приводами промышленных установок. Вентиль ВВ-32/ВВ-32Ш в основном применяется в пневматических системах подвижного состава (путевые машины и механизмы, тепловозы, и т.д.) для дистанционного управления приводами. |
|
Описание |
Конструкция вентиля состоит из следующих основных узлов — корпуса, клапанной системы и электромагнитного механизма. При отсутствии тока, пружина прижимает клапан, перекрывая доступ сжатого воздуха из входного канала. При подаче напряжения, электромагнитная сила втягивает якорь внутрь катушки. При этом открывается нижний канал и сжатый воздух поступает к пневмоприводу. При отключении катушки, клапан под действием пружины возвращается на место. |
| Характеристики | ||
| Тип вентиля | ВВ-32 | ВВ-32Ш |
| Номинальное напряжение, В | =12, 24, 36, 50, 75, 110, 220 | =12, 24, 36, 50, 75, 110, 220 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 | 0,63 |
| Площадь сечения воздушного прохода впускного канала, кв.мм | 8 | |
| Площадь сечения воздушного прохода выпускного клапана, кв.мм | 14 | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт, ±1% | 16 | 15 |
| Масса, кг, ±5% | 0,95 | 1,1 |
| Стоимость | |
| Позиция/исполнение | Цена, руб.* |
| Вентиль ВВ-32 | 2950 |
| Вентиль ВВ-32Ш | 3300 |













